欢迎来到米乐M6官网网站!
400-7075-800
                            



高低温循环测试仪适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在人工模拟的高低温环境下贮存、运输、使用前的的适应性测试或者实验; 是各类工业产品进行耐寒、耐热试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、电感、PCB、LCD、晶体、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温循环测试及实验。
高低温循环测试仪技术参数:
型号  | LQ-GD-80  | LQ-GD-150  | LQ-GD-225  | LQ-GD-408  | LQ-GD-800  | LQ-GD-1000  | 
容积(L)  | 80  | 150  | 225  | 408  | 800  | 1000  | 
内部尺寸(cm)  | 40*50*40  | 50*60*50  | 50*75*60  | 60*85*80  | 100*100*85  | 100*100*100  | 
重量(kg)  | 300  | 320  | 350  | 400  | 600  | 700  | 
温度范围  | -75℃,-60℃,-40℃,-20℃,0℃,+150℃,+180℃  | |||||
温度均匀度  | ±2℃  | |||||
温度波动度  | ±0.5℃  | |||||
升温速率  | ≥3°C/min  | |||||
降温速率  | ≥1°C/min  | |||||
内体材料  | 优势SUS304不锈钢板  | |||||
外壳材料  | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑)  | |||||
绝缘材料  | 高低温测试实验箱|高低温实验测试箱专用超细玻璃棉+聚胺脂泡沫  | |||||
制冷方式  | 机械式二元制冷方式  | |||||
制冷机  | 全封闭(法国泰康或德国谷轮)压缩机  | |||||
冷凝方式  | 风冷或水冷  | |||||
加热器  | 镍铬合金不锈管加热器  | |||||
鼓风机  | 离心风机  | |||||
气流方式  | 宽带式强迫气流循环(上出下进)  | |||||

上一篇:LQ-UV3-A紫外灯老化试验箱
下一篇:LQ-温湿气压老化试验箱
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
扫一扫,微信联系
          
扫一扫,微信联系