欢迎来到米乐M6官网网站!
400-7075-800
                            

砂尘试验箱机械与洒尘试验箱及飞尘试验箱都是防尘等级试验箱也叫沙尘试验箱的释义叫法。是一款通过人工模拟尘土飞扬的环境气候预测工业及电子产品的耐尘质量。如汽车在马路上行走时各种零部件对沙尘的防护,能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的灰尘、灰尘等各种环境试验。以达到检测各种产品的防尘性能,主要用于防尘等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。
砂尘试验箱机械|洒尘试验箱|飞尘试验箱技术参数:
型号  | LQ-IP-500  | LQ-IP-800  | LQ-IP-1000  | LQ-IP-1500  | |
工作尺寸D×W×H  | 800×800×800  | 800×1000×1000  | 1000×1000×1000  | 1000×1500×1000  | |
外形尺寸D×W×H  | 1030×920×1660  | 1030×1120×1860  | 1230×1120×1860  | 1230×1620×1860  | |
功率(kw)  | 2.5KW  | 2.5KW  | 2.5KW  | 2.5KW  | |
性能指标  | 金属网丝直径  | 50um  | |||
线间标称间距  | 75um  | ||||
石粉用量  | 2kg~4kg/m?  | ||||
振击时间  | 0~99H59M  | ||||
风机循环时间  | 0~99H59M  | ||||
试件电源插座  | 防尘型插座AC220V 16A  | ||||
控制系统  | 控制器  | 进口微电脑可编程集成控制器  | |||
真空系统  | 配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管(真空泵另配,订货时说明)  | ||||
循环风机  | 封闭式合金低噪音型电机.多叶式离心风机  | ||||
粉尘加热系统  | 不锈钢云母片加热套  | ||||
安全保护  | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保  | ||||
注:1、“RDC"为砂尘试验箱的型号  | |||||
密封防尘试验箱|密封沙尘试验箱|密封砂尘试验箱满足《中华人民共和国国家标准外壳防护等级(IP代码)GB4208-93》也可满足IEC-529, GB2423.37-89,GB10485,GB7000.1—7000.6-1996灯具安全要求与试验。更多关于此类设备的详细参数,报价方案请致电生产厂家米乐M6官网索取,谢谢。
上一篇:LQ-RM步入式恒温恒湿观察室
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
扫一扫,微信联系
          
扫一扫,微信联系