欢迎来到米乐M6官网网站!
400-7075-800
                            




多功能砂尘试验箱针对各种汽车零件做防尘耐尘试验,其主要测试含浮尘、流尘、其测试零件包含有车灯、仪表、安全带、座椅调整器、电器防尘套、转向系统排挡杆轴、锁等, 以测试其耐尘座动安全性。
型 号  | LQ-IP-500  | LQ-IP-800  | LQ-IP-1000  | LQ-IP-1500  | LQ-IP-2000  | |
内箱尺寸(mm)  | 深  | 800  | 800  | 1000  | 1000  | 1200  | 
宽  | 800  | 1000  | 1000  | 1500  | 1800  | |
高  | 800  | 1000  | 1000  | 1000  | 1200  | |
外箱尺寸(mm)  | 深  | 1200  | 1200  | 1300  | 1300  | 1500  | 
宽  | 1200  | 1300  | 1300  | 2000  | 2300  | |
高  | 1800  | 2000  | 2000  | 2000  | 2300  | |

多功能砂尘试验箱的主要参数:
IP56-225L  | |
工作室尺寸  | 500*750*600mm(W*D*H)  | 
烤尘温度范围  | RT+10℃~60℃  | 
细尘  | 75um以下  | 
粗尘  | 150um以下  | 
气流速度  | 不大于2m/s  | 
灰尘浓度  | 2kg/m?  | 
石粉用量  | 2~5kgm?  | 
吹尘方式  | 自上而下  | 
空气流量计  | 1-20L/M  | 
负压压差范围  | -10~0kpa可设可调 气压在-2kPa、-5kPa、-10kPa可自由设定  | 
金属网丝直径  | 50um  | 
线间标称间距  | 75um或150um以下  | 
震击时间  | 1s~99h(可调)  | 
试验时间定时  | 1s~99h(可调)  | 
吹尘控制周期  | 1s~99h(可调)  | 
真空时间  | 1s~99h(可调)  | 
控制器控制功能  | (1)吹尘时间(停、吹)h/m/s 可调;(2)循环周期任意可调;(3)预设试验时间:0s~999h99m99s 任意可调;(4)通电方式:断—通—断  | 
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
扫一扫,微信联系
          
扫一扫,微信联系