欢迎来到米乐M6官网网站!
400-7075-800
                            




大型砂尘试验箱的试验可用于模拟开放的由自然环境或者人为扰动例如车辆运动诱发的砂尘空气环境条件。
满足标准:
IEC60529-13.4中家用电器、低压电器、汽车零部件外壳防护等级试验要求。
GBT2423.37-La2、 IEC60068-2-68-La2、
ISO20653-La2、 GB4208-93-12.4、

大型砂尘试验箱的技术指标:
IPX56-1000L  | |
烤尘温度范围  | RT+10℃~60℃  | 
细尘  | 75um以下  | 
粗尘  | 150um以下  | 
气流速度  | 不大于2m/s  | 
灰尘浓度  | 2kg/m?  | 
石粉用量  | 2~5kgm?  | 
吹尘方式  | 自上而下  | 
空气流量计  | 1-20L/M  | 
负压压差范围  | -10~0kpa可设可调 气压在-2kPa、-5kPa、-10kPa可自由设定  | 
金属网丝直径  | 50um  | 
线间标称间距  | 75um或150um以下  | 
震击时间  | 1s~99h(可调)  | 
试验时间定时  | 1s~99h(可调)  | 
吹尘控制周期  | 1s~99h(可调)  | 
真空时间  | 1s~99h(可调)  | 
控制器控制功能  | (1)吹尘时间(停、吹)h/m/s 可调;(2)循环周期任意可调;(3)预设试验时间:0s~999h99m99s 任意可调;(4)通电方式:断—通—断  | 
循环风机  | 封闭式合金低噪音型电机.多叶式离心风机  | 
承重  | 10kg  | 
观察窗  | 1个  | 
照明灯  | 1只  | 
控制系统试件电源插座  | 防尘型插座AC220V 16A  | 
控制系统  | PLC控制器+触摸屏(Teelong)  | 
真空系统  | 调压阀,吸嘴,调压三件套、连接管、真空泵  | 
粉尘加热系统  | 不锈钢云母片加热套  | 
内箱材质  | SUS201不锈钢镜面板  | 
外箱材质  | A3铁板静电喷塑处理  | 
下一篇:LQ-温湿气压老化试验箱
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
扫一扫,微信联系
          
扫一扫,微信联系