欢迎来到米乐M6官网网站!
400-7075-800
                            




防水喷射设备主要用于电子 电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车及其及零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。
防水喷射设备的技术参数:

型号  | IPX3456-1000L  | 
内箱尺寸  | 1000×1000×1000㎜(W*D*H)  | 
外箱尺寸  | 约1480×3800×1800mm(W*D*H)以实际尺寸为准  | 
IP34  | |
摆管半径  | 400(mm)  | 
喷头距离样品  | 200mm(内)  | 
喷水孔径间距  | 50mm  | 
喷水管摇摆角度范围  | 120° 320°(可设置)  | 
喷嘴夹角  | 120°(IP3) 180°(IP4)  | 
摆管速度  | 30°/s 摆动速度:IP3 15次/min; IP4 5次/min  | 
喷水孔直径  | φ0.4(mm)  | 
每个喷水孔的流量  | 0.07 L/min +5%  | 
喷水压力  | 80-150(Kpa)  | 
喷淋系统  | IP3: 16个 IP4:25个喷头  | 
水流量  | IP3: 1.1L(min) IP4: 1.8L(min)  | 
IP56  | ||
喷水头数量  | 2个;其中IPX5喷头1个 IPX6喷头1个  | |
受水面  | 产品侧面  | |
喷头距离样品  | 2500*3000mm(之间)  | |
喷孔内径  | IPX5(等级)φ6.3 mm IPX6(等级)φ12.5 mm  | |
喷水流量  | IPX5(等级)12.5±0.625(L/min) IPX6(等级)100±5(L/min)  | |
管径  | 四分、一寸高压软压管各一条  | |
喷水压力  | 30~200kpa(按流量调节)  | |
喷管材质  | 不锈钢管  | |
IP6K-  | ||
喷水头数量  | 1个  | |
受水面  | 产品侧面  | |
喷孔直径  | IPX6K(等级)φ6.3 mm  | |
喷水流量  | IPX6K(等级)75±5%(L/min)  | |
距离样品间距  | 2.5~3m  | |
管径  | 1寸高压软压管一条  | |
喷水压力  | 约1000kpa  | |
喷水持续时间  | 3、10、30、9999min(可调)  | |
运行时间控制  | 1~9999min(可调)  | |
水循环系统  | 保证水源循环使用  | |
喷水压力表  | 可显示喷水压力  | |
控制系统  | 自主研发触摸屏控制系统  | |
喷淋系统  | 由水泵、水压表、固定式喷管支架组成  | |
下一篇:LQ-温湿气压老化试验箱
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
扫一扫,微信联系
          
扫一扫,微信联系