欢迎来到米乐M6官网网站!
400-7075-800
                            




可程控式恒温恒湿试验箱主要满足电子电工GB/T2423、高低温湿热交变等试验标准。
GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温》。
GB/T 2423.3-2006《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验》。
GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:》。
GB/T 2423.4-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db交变湿热(12h + 12h循环) 》。
IEC68-2-1(GB2423.1-2001)、GJB150.3-86、GB2424.2-1993、GB/T5170.2-1996。
以上恒温湿箱、恒温湿试验箱的规格型号或者有非标要求的顾客均可联系生产直销厂家米乐M6官网咨询。

可程控式恒温恒湿试验箱的主要技术参数:
恒温湿箱|恒温湿试验箱  | |||||||
产品类型  | LQ-TH-100 
  | LQ-TH-150 
  | LQ-TH-250 
  | LQ-TH-400 
  | LQ-TH-500 
  | LQ-TH-800 
  | |
内腔尺寸(mm)  | D  | 400  | 500  | 500  | 500  | 700  | 800  | 
W  | 500  | 500  | 600  | 800  | 800  | 1000  | |
H  | 500  | 600  | 830  | 1000  | 900  | 1000  | |
外部尺寸(mm)  | D  | 1090  | 1190  | 1190  | 1190  | 1390  | 1490  | 
W  | 700  | 700  | 800  | 1000  | 1000  | 1200  | |
H  | 1530  | 1630  | 1830  | 2030  | 1930  | 1030  | |
托盘(标配)  | 二块  | 二块  | 二块  | 二块  | 二块  | 二块  | |
恒温范围  | A、0℃~+150℃/B、-20℃~+150℃/C、-40~150℃/D、-70~150℃  | ||||||
恒湿范围  | 20~98%R.H  | ||||||
湿度偏差  | ±2%R.H  | ||||||
升降温速率  | 升温时间:约每分钟3℃;降温时间:约每分钟1℃(可定制快速平均速率或线性降温)  | ||||||
温度波动度  | ±0.5℃  | ||||||
温度均匀度  | ±2℃  | ||||||
制冷系统  | 采用欧盟 法国泰康全封闭制冷压缩机  | ||||||
温湿度控制  | 采用 PLC触摸屏控制器  | ||||||
标准配置  | 1、说明书1份;2、合格证及质量保证书各1份 ;3、硅橡胶软塞一套;4、纱布5片  | ||||||
执行标准  | 新版制药标准、美国标准ICH(Q1A、Q1B)、FDA、EN、GMP等制药标准  | ||||||
备注  | 型号为“THS"开头的,仪表为 触摸屏控制仪表 型号为"THSD“开头的,仪表为 按键控制仪表  | ||||||
下一篇:LQ-温湿气压老化试验箱
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
扫一扫,微信联系
          
扫一扫,微信联系