欢迎来到米乐M6官网网站!
400-7075-800
                            




砂尘气候试验箱与沙尘试验机都是同样适用于考核电工电子产品的外壳和密封件在含砂及沙粒的大灰尘环境下能否保证设备和元件良好性能的试验,能够逼真的模拟灰尘较多的各种环境。灰尘垂直至上而下非层流降落在样品上,灰尘通过振动收集漏斗集中给涡旋气泵,从而达到至上到下的循环吹尘。米乐M6官网公司生产的此类试验机系统结构设计先进合理,符合:GB2423、GB4706、GB4208、DIN,该类试验机主要功能元器件配置、技术原理先进可靠、噪音与节能得到 控制——其性能可替代国外同类产品。

砂尘气候试验箱的主要参数:
型 号  | LQ-IP-500  | LQ-IP-800  | LQ-IP-1000  | LQ-IP-1500  | LQ-IP-2000  | |
内箱尺寸(mm)  | 深  | 800  | 800  | 1000  | 1000  | 1200  | 
宽  | 800  | 1000  | 1000  | 1500  | 1800  | |
高  | 800  | 1000  | 1000  | 1000  | 1200  | |
外箱尺寸(mm)  | 深  | 1200  | 1200  | 1300  | 1300  | 1500  | 
宽  | 1200  | 1300  | 1300  | 2000  | 2300  | |
高  | 1800  | 2000  | 2000  | 2000  | 2300  | |
粉尘除湿  | 电加热除湿  | |||||
振击器  | 由韩国三元控制器设置振击时间与间隔时间,以使粘附在壁上的粉尘振落,保持试验所需浓度值。  | |||||
金属网标称线径μm  | 50  | |||||
线间标称间距μm  | 75  | |||||
试样  | 干燥粉、粉煤灰  | |||||
粉尘浓度  | 2~4kg/m3  | |||||
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
扫一扫,微信联系
          
扫一扫,微信联系