欢迎来到米乐M6官网网站!
400-7075-800
                            




两箱式三箱式冷热冲击试验箱是每个想购买高低温冲击试验箱的顾客都迫不及待想知道的。因为每个厂家投入的成本不一样,所以造就不同品牌不同型号及不同配置的高低温冲击试验箱均价格不一。所以大家购买此设备也跟其它设备一样首先拿各家价格做一下对比再根据预算成本来一一做筛选。今天米乐M6官网科技温馨提示大家,价格固然重要,但设备质量与供应商也同样重要。希望大家慎重综合考虑再做决定购买。以免因为优惠的价格买了贬值的设备回去也是得不偿失。

两箱式三箱式冷热冲击试验箱的标准选型表如下:
型 号  | LQ-TS再加以下容积与温度范围组成型号)  | |||||||
50  | 80  | 100  | 150  | 252  | 360  | 480  | ||
控制系统  | 平衡调温控制系统(BTC),以P.I.D.方式控制SSR  | |||||||
温 度 范 围  | 高度室  | 60℃~200℃  | ||||||
预热时间  | 约20分钟  | |||||||
低温室  | A:-55℃~10℃ B:-70℃~10℃ C:-80℃~10℃  | |||||||
预热时间  | A:20℃~-55℃约60分钟 B:20℃~-70℃约75分钟 C:20℃~-80℃约90分钟  | |||||||
试验室  | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃  | |||||||
恢复时间  | 高温暴露30分钟  | |||||||
低温暴露30分钟  | ||||||||
5分钟以内  | ||||||||
温度波动度  | ±1.0℃  | |||||||
温度偏差  | ≤±2.0℃  | |||||||
内箱尺寸(W×H×Dcm)  | 36×35×40  | 45×40×40  | 50×45×45  | 60×50×50  | 70×60×60  | 80×75×60  | 80×80×75  | |
外箱尺寸(W×H×Dcm)  | 150×171×177  | 165×180×173  | 170×180×173  | 180×180×200  | 190×190×197  | 200×215×250  | 200×226×254  | |
试验重量(Kg)  | 3.5  | 5  | 5  | 5  | 10  | 12  | 15  | |
内箱材质  | SUS304 不锈钢板  | |||||||
外箱材质  | SUS304 不锈钢板或钢板静电喷涂表面处理  | |||||||
保温材质  | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纤维  | |||||||
冷冻系统  | 气冷式(可选择水冷式)  | |||||||
单段/复叠式,半密式压缩机,环保冷媒(R404a+R23)  | ||||||||
控制器  | TEMP880S 5.7英寸LCD彩色触摸屏,中/英文显示  | |||||||
保护装置  | 无熔丝开关、压缩机超压、过热、过电流保护、超温保护、风机超载保护、保险丝、干燥保护器、干热保护  | |||||||
上一篇:耐光照耐气候氙灯老化试验箱
下一篇:橡胶延展性测试拉力试验机
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
扫一扫,微信联系
          
扫一扫,微信联系