欢迎来到米乐M6官网网站!
400-7075-800
                            




橡胶快速温湿度变化试验箱可以说是一台高大上的高低温试验箱,为什么高大上呢,因为它的升降温速度均比高低试验箱快许多,所以整机要成本要高,功率要大,整机外型尺寸及设计都要上了一个档次。所以,不管是技术、成本、价格都要比普通的高低温试验箱高很多。该系列试验箱的设计融入了人体工程学概念,箱体的前端和侧面非常平滑。试验区的观察窗是 可视的,且不凝露。可选择的左开门和右开门得以适应不同的试验室布局,大限度的利用了试验室空间。而设备底部的小轮子增加了使用的方便性。用户也可以选择不锈钢门。

橡胶快速温湿度变化试验箱的技术参数表:
型 号  | LQ-KS-100  | LQ-KS-150  | LQ-KS-225  | LQ-KS-408  | LQ-KS-1000  | ||
性 能  | 调温方式  | 平衡温度方式(BTC方式)  | |||||
温度范围  | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃  | ||||||
温度均匀度  | ±2℃  | ||||||
温度波动度  | ±0.5℃  | ||||||
温度变化速度  | 非线性3℃/min~15℃/min(可选), 线性3℃/min~10℃/min(可选)  | ||||||
内溶解(L)  | 100  | 150  | 225  | 408  | 1000  | ||
工作室尺寸(cm)  | 40×50×50  | 50×60×50  | 50×60×75  | 60×80×85  | 100×100×100  | ||
材 料  | 内体材料  | SUS304光亮不锈钢板=1.2~1.5mm  | |||||
外壳材料  | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑)  | ||||||
绝缘断热  | 超细玻璃棉或聚胺脂泡沫  | ||||||
制冷系统  | 制冷机  | 全封闭( )压缩机或半封闭德国比泽尔或博客( )压缩机  | |||||
制冷剂  | R402A R23  | ||||||
冷凝方式  | 风冷或水冷  | ||||||
进风系统  | 轴流风机  | ||||||
气流方式  | 宽带式强迫气流循环(上出下进)  | ||||||
控制系统  | 可程式触摸屏温湿度控制器(韩国三元或日本OYO均可选择)  | ||||||
供 水  | 供水方式  | 循环供水  | |||||
供水箱  | 内置抽屉式(30㎏容量)  | ||||||
水质  | 电阻率>500Ω.m  | ||||||
上一篇:印刷油墨氙灯老化试验箱
下一篇:建筑材料家具用品紫外老化试验箱
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
扫一扫,微信联系
          
扫一扫,微信联系