欢迎来到米乐M6官网网站!
400-7075-800
                            




5G芯片集群紫外老化试验箱之所以采用UV灯的原因在于它们比其它的灯管更为稳定,并且能更好的再现试验结果。采用荧光UV灯模拟阳光对物理性质的影响,例如亮度下降、龟裂、剥落等方面,是好的方法。有几种不同的UV灯可供选择。大多数的这些UV灯主要产生紫外光,而不是可见光和红外光。灯的主要差别体现在它们在各自波长范围内产生的UV总能量上的不同。不同的灯会产生不同的测试结果。实际的曝晒应用环境可以提示应选用哪种类型的UV灯。 荧光灯的优点在于:快速获得试验结果;简化的光照度控制;稳定的光谱;只需很少的维护;价格便宜,运行费用合理。

5G芯片集群紫外老化试验箱的技术参数:
老化仪的常用型号  | LQ-UV3/LQ-UV2/LQ-UV1  | |
工作室尺寸(cm)  | 45×117×50(尺寸可非标定制)  | |
外型尺寸(cm)  | 53×137×135(尺寸可非标定制)  | |
功率  | 3.5(KW)  | |
电流  | AC380( ±10%)V/50HZ 三相四线制  | |
性能指标  | 温度范围  | RT+10℃~70℃  | 
湿度范围  | ≥70%R·H  | |
灯管间距离  | 70mm  | |
样品与灯管距离  | 50±3 mm  | |
标准试样架  | 75×150 (mm)  | |
紫外波长  | UVA( 灯管315~400nm)或UVB( 灯管280~315nm)任选  | |
黑版温度  | 60±3℃  | |
副照度  | 1000uw/cm2  | |
标准试片  | 75×150mm  | |
灯管寿命  | 1600H  | |
灯管功率  | 40W  | |
内箱材料  | 采用高级SUS304不锈钢板  | |
外箱材料  | SUS304不锈钢发纹板  | |
控制系统  | 温度控制器  | LED数显P.I.D + S.S.R.微电脑集成控制器  | 
时间控制器  | 可编程时间电脑集成控制器  | |
光照加热系统  | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器  | |
凝露加湿系统  | 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器  | |
喷淋系统  | 喷淋时间18MIN,停喷时间108MIN可调节  | |
供水系统  | 加湿供水采用自动控制  | |
暴露方式  | 湿气冷凝暴露,光照辐射暴露  | |
加热方式  | 内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀  | |
荧光紫外灯老化试验仪|紫外老化测试仪更多参数或报价方案请联系供应商米乐M6官网咨询。众多惊喜等着您来拿,咨询留言均可。
上一篇:步入式防尘试验箱
下一篇:灯泡冷热高低温试验冲击箱
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
扫一扫,微信联系
          
扫一扫,微信联系