欢迎来到米乐M6官网网站!
400-7075-800
                            




新材料步入式高低温老化试验房满足国家标准GB/T 2423.3-2008电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法;GB/T2423.2-2008电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法;GB/T2423.1-2008电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法;及GJB150、IEC等标准的要求。性能指标也符合GB/T5170.2-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 温度试验设;GB/T 5170.5-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 湿热试验设备的要求。

新材料步入式高低温老化试验房参数:
可程式恒温恒湿室型号  | LQ-RM---  | ||||
内箱尺寸(mm)  | 根据顾客给出的尺寸做设计及生产  | ||||
外箱尺寸(mm)  | 根据内尺寸评估出来的实际外尺寸为准  | ||||
温度范围  | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃~+70℃(+80℃/100℃/120℃)  | ||||
湿度范围  | 20~95%RH  | ||||
性 能  | 温湿度波动的  | ±0.5℃;±2.5%RH  | |||
温湿度均匀度  | ±2℃;±5%RH  | ||||
解析精度  | 0.1℃; 0.1%RH/0.01; 0.1%RH  | ||||
升温时间  | ℃  | 100  | |||
min  | 50  | ||||
降温时间  | ℃  | 0  | -20  | -40  | |
min  | 30  | 40  | 60  | ||
材 料  | 外箱材质  | 耐高低温湿度的库板  | |||
内箱材质  | SUS#304优质不锈钢板  | ||||
隔热材质  | Ployurethane泡沫100毫米(75毫米)(50毫米)  | ||||
系 统  | 循环系统  | Siroco的风扇  | |||
加热系统  | SUS#304不锈钢高速加热器  | ||||
加湿系统  | 表面蒸发系统  | ||||
制冷系统  | 密闭压缩机+ vaporator的散热片+风冷  | ||||
除湿系统  | ADP临界露点冷却/除湿方法  | ||||
控制系统  | 数字电子指标+ S.S.R.和 PID  | ||||
附 件  | 密闭式压缩机+蒸发器散热片+风冷(或冷却水)冷凝器  | ||||
保护装置  | 过热保护ciruit断路器,压缩机过载保护,过载控制系统,加湿系统过热及干燥预防,故障指示灯。  | ||||
电 源  | 3Ψ 380V 60/50H;功率电流根据温度范围尺寸大小而定  | ||||
以上可程式恒温恒湿室|可程式恒温恒湿试验室联系东莞市米乐M6官网试验设备有限公司可以免费上门看现场,评估尺寸、做报价方案、画结构图等等。欢迎大家咨询。
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
扫一扫,微信联系
          
扫一扫,微信联系